
|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||
用于電纜組裝、基于壓接的新型插拔式連接器產(chǎn)品組合包括水平或垂直連接方向的連接器和插座以及穿板式連接。壓接插針適用于AWG 28 ... 14的導(dǎo)線。D21、D31和D32產(chǎn)品組合中的連接器針距分別為2.5 mm、3.81 mm和5.08 mm,適用于多種信號(hào)和低壓電源。
穿墻式連接器, 顏色: 黑色, 額定電流: 8 A, 額定電壓(III/2): 160 V, 觸點(diǎn)類型: 針式插頭, 行數(shù): 2, 位數(shù): 10, 產(chǎn)品系列: DD31H 2,2/..-PT, 針距: 3.81 mm, 接線方式: 壓接, 導(dǎo)線/PCB連接方向: 0 °, 針腳排列: 直線排列, 鎖扣: - 不帶鎖扣, 插拔系統(tǒng): CONNEXIS DD, 針式連接器樣式對(duì)齊: 標(biāo)準(zhǔn), 互鎖: 卡接鎖定, 安裝: 鎖緊裝置, 包裝類型: 紙箱包裝
| 產(chǎn)品類型 | 穿墻式連接器 |
| 產(chǎn)品系列 | DD31H 2,2/..-PT |
| 產(chǎn)品線 | CONNEXIS Connectors S |
| 位數(shù) | 10 |
| 針距 | 3.81 mm |
| 行數(shù) | 2 |
| 針腳排列 | 直線排列 |
| 額定電流IN | 8 A |
| 額定電壓 UN | 160 V |
| 接觸電阻 | 5 mΩ |
| 額定電壓(III/3) | 160 V |
| 額定電涌電壓(III/3) | 2.5 kV |
| 額定電壓(III/2) | 160 V |
| 額定電涌電壓(III/2) | 2.5 kV |
| 額定電壓 (II/2) | 320 V |
| 額定電涌電壓(II/2) | 2.5 kV |
| 互鎖 | |
| 鎖定類型 | 卡接鎖定 |
| 安裝法蘭 | 鎖緊裝置 |
| 導(dǎo)線連接 | |
| 連接方式 | 壓接 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 28 ... 14 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 4.5 mm |
| 針腳排列 | 直線排列 |
| 材料數(shù)據(jù) - 殼體 | |
| 顏色 (外殼) | 黑色 (9005) |
| 絕緣材料 | PBT |
| 絕緣材料組 | II |
| CTI符合IEC 60112 | 400 ≤ CTI < 600 |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
| 觸點(diǎn)說(shuō)明 | 這些連接器符合DIN EN 61984標(biāo)準(zhǔn),無(wú)開(kāi)關(guān)容量(COC)。若用于預(yù)期目的,不可在帶電或負(fù)載情況下插入或斷開(kāi)連接。 |
| 應(yīng)用說(shuō)明 | 所有實(shí)驗(yàn)室測(cè)試均在將壓接插針用作附件的情況下進(jìn)行。 |
| 應(yīng)用說(shuō)明 | 電流取決于使用的壓接插針和導(dǎo)線橫截面積。 |
| 應(yīng)用說(shuō)明 | 配套壓接插針可在“附件”選項(xiàng)卡中查看。 |
| 尺寸圖 | |
| 針距 | 3.81 mm |
| 寬度 [w] | 47 mm |
| 高度[h] | 17.78 mm |
| 長(zhǎng)度[l] | 33.6 mm |
| 壓接的拉伸強(qiáng)度 | |
| 結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
| 導(dǎo)線橫截面/導(dǎo)線類型/牽引力設(shè)定值/實(shí)際值 | AWG 28 / 柔性 / > 11 N |
| 插入/拔出力 | |
| 結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
| 周期數(shù) | 25 |
| 每個(gè)接線位的插入強(qiáng)度 | 6 N |
| 每個(gè)接線位的拔出強(qiáng)度 | 6 N |
| 插芯中的觸點(diǎn)底座 | |
| 規(guī)格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 插芯觸點(diǎn)支架 要求 >20 N |
已通過(guò)測(cè)試 |
| 抗擦抹性 | |
| 規(guī)格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
| 極性保護(hù)和編碼 | |
| 規(guī)格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
| 外觀檢查 | |
| 規(guī)格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
| 尺寸檢查 | |
| 規(guī)格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 結(jié)果 | 已通過(guò)測(cè)試 |
| 溫度測(cè)試 | 測(cè)試組C | |
| 規(guī)格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已測(cè)芯數(shù) | 20 |
| 絕緣電阻 | |
| 規(guī)格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 絕緣電阻,相鄰接線位 | > 5 MΩ |
| 電氣間隙和爬電距離 | | |
| 規(guī)格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 絕緣材料組 | II |
| 比較跟蹤指標(biāo)(IEC 60112) | 400 ≤CTI< 600 |
| 額定絕緣電壓 (III/3) | 160 V |
| 額定電涌電壓 (III/3) | 2.5 kV |
| ***小電氣間隙值 – 不均勻電場(chǎng) (III/3) | 1.5 mm |
| ***小爬電距離(III/3) | 2.2 mm |
| 額定絕緣電壓 (III/2) | 160 V |
| 額定電涌電壓(III/2) | 2.5 kV |
| ***小電氣間隙值 – 不均勻電場(chǎng) (III/2) | 1.5 mm |
| ***小爬電距離(II/2) | 1.5 mm |
| 額定絕緣電壓 (II/2) | 320 V |
| 額定過(guò)電壓 (II/2) | 2.5 kV |
| ***小電氣間隙值 – 不均勻電場(chǎng) (II/2) | 1.5 mm |
| ***小爬電距離(II/2) | 2.2 mm |
| 振動(dòng)測(cè)試 | |
| 規(guī)格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 頻率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 掃描速率 | 1倍頻程/分鐘 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 50 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每軸的測(cè)試周期 | 2.5 h |
| 耐久性測(cè)試 | |
| 規(guī)格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脈沖耐受電壓 | 2.95 kV |
| 體積電阻 R1 | 5 mΩ |
| 體積電阻 R2 | 5 mΩ |
| 第2級(jí)的體積電阻R2 | 5 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 25 |
| 氣候測(cè)試 | |
| 規(guī)格 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐蝕應(yīng)力 | 0.2 dm3的SO2 氣體通入容量300 dm3的箱體,溫度40°C,1周期 |
| 熱應(yīng)力 | 105 °C/168 h |
| 大功率頻率耐受電壓 | 1.39 kV |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -55 °C ... 105 °C (取決于衰減曲線) |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
| 相對(duì)濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 70 % |
| 環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 100 °C |
| 包裝類型 | 紙箱包裝 |
| 訂貨號(hào) | 1340662 |
| 包裝單位 | 50 pc |
| ***小訂貨量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 銷售關(guān)鍵代碼 | AABCUG |
| 產(chǎn)品關(guān)鍵代碼 | AABCUG |
| GTIN | 4063151647285 |
| 單件重量(含包裝) | 9.59 g |
| 單件重量(不含包裝) | 9.48 g |
| 關(guān)稅號(hào) | 8538900000 |
| 原產(chǎn)地 | CN |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)




