MT 06 N1 3P 固定式斷路器本體
| 產(chǎn)品系列 | MasterPacT |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | Masterpact MT N |
| 斷路器名稱 | MasterPact NT06H2 |
| 產(chǎn)品類型 | 斷路器 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | 配電保護(hù) |
| 極數(shù) | 3P |
| 控制單元 | 無(wú) 控制單元 |
| 額定電流 [In] | 630 A 在…上 40 °C |
| 性能類型 | H2 50 kA 440 V AC |
| 額定工作電壓 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz |
| 隔離功能 | 適用 符合 TM-D |
| 選擇性范疇 | Category B |
| 控制類型 | (按壓式)按鈕 |
| 安裝類型 | 固定式 |
| 額定極限短路分?jǐn)嗄芰?/th> | 50 kA 在…上 220/415 V AC 50/60 Hz 50 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 42 kA 在…上 525 V AC 50/60 Hz 42 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| 使用分?jǐn)嗄芰?[Ics] | 42 kA 在…上 220/415 V AC 50/60 Hz 42 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 50 kA 在…上 525 V AC 50/60 Hz 50 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz |
| 額定短時(shí)耐受電流 [Icw] | 42 kA 0.5 s 42 kA 1 s 20 kA 3 s |
| 閉合容量 [Icm] | 105 kA 220/415 V AC 在…上 50/60 Hz 105 kA 440 V AC 在…上 50/60 Hz 88 kA 525 V AC 在…上 50/60 Hz 88 kA 690 V AC 在…上 50/60 Hz |
| 集成式瞬時(shí)保護(hù)(以kA峰值為單位的DIN) | 81…99 kA |
| 傳感器額定值 | 400 A 630 A |
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 1000 V AC 50/60 Hz |
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 12 kV |
| 功耗W | 30 W |
| 分?jǐn)鄷r(shí)間 | 25 ms |
| 關(guān)閉響應(yīng)shi | 50 ms |
| 安裝方式 | 底板安裝 導(dǎo)軌 |
| 連接方式-上端 | 前連接 Rear |
| 連接方式-下端 | 前連接 后面 |
| 相間距 | 70 mm |
| 機(jī)械壽命 | 12500 次 不維護(hù) |
| 電氣壽命 | 6000 次 440 V AC 50/60 Hz 不維護(hù) 符合 TM-D 3000 次 690 V AC 50/60 Hz 不維護(hù) 符合 TM-D AC-23A: 6000 次 440 V AC 50/60 Hz 不維護(hù) 符合 EN/IEC 60947-3 AC-23A: 3000 次 690 V AC 50/60 Hz 不維護(hù) 符合 EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 次 440 V AC 50/60 Hz 不維護(hù) 符合 EN/IEC 60947-3 |
| 高度 | 301 mm |
| 寬度 | 276 mm |
| 深度 | 196 mm |
| 凈重 | 14 kg |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60947-1 TM-D |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE CCC EAC |
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP30 符合 screwed |
|---|---|
| 污染等級(jí) | 3 符合 IEC 60664-1 |
| 運(yùn)行溫度 | -25…70 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
| 工作海拔 | 0...2000 m 不降容 2000 m...5000 m 有降容 |
| 組件類型 | PCE |
|---|---|
| 單元數(shù) | 1 |
| 包裝高度 | 25.0 cm |
| 包裝寬度 | 40.0 cm |
| 包裝長(zhǎng)度 | 40.0 cm |
| 包裝重量 | 15.69 kg |
在線客服
企業(yè)微信



[VIP第9年] 指數(shù):9
通過(guò)認(rèn)證 









